
美佳特科技
MEIJIATE TECHNOLOGY售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
| 品牌 | KEYSIGHT/美國是德 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 綜合 |
KEYSIGHT 是德 MSOX4032G 數字示波器,帶寬350 MHz,采樣率5 GSa/s,配備12.1英寸電容觸摸屏,支持4個模擬通道和16個數字通道同步測量。
| 參數類別 | 規格指標 |
|---|---|
| 帶寬 | 350 MHz |
| 采樣率 | 5 GSa/s(實時采樣) |
| 模擬通道 | 4通道 |
| 數字通道 | 16通道(MSO型號) |
| 存儲深度 | 4 Mpts/通道 |
| 垂直分辨率 | 8位 |
| 時基范圍 | 1 ns/div至100 s/div |
| 波形捕獲率 | 1,000,000 wfms/s |
| 觸發類型 | 支持模式 |
|---|---|
| 邊沿觸發 | 上升/下降/雙沿 |
| 脈寬觸發 | >/<特定脈寬 |
| 斜率觸發 | 上升/下降時間 |
| 視頻觸發 | 支持多種標準 |
| 串行觸發 | I2C, SPI, CAN, LIN |
| 功能類型 | 描述 |
|---|---|
| 自動測量 | 30種參數測量 |
| FFT分析 | 支持加窗函數 |
| 串行協議解碼 | 支持10+種協議 |
| 模板測試 | 通過/失敗測試 |
| 數學運算 | +,-,×,/,FFT,積分等 |
| 接口類型 | 數量/規格 |
|---|---|
| 模擬輸入 | 4×BNC, 1 MΩ/50 Ω可選 |
| 數字輸入 | 16通道(MSO型號) |
| USB接口 | 3個(前1后2) |
| LAN接口 | 1個 |
| HDMI輸出 | 1個 |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 顯示屏 | 12.1英寸XGA電容觸摸屏 |
| 重量 | 5.8 kg |
| 尺寸 | 368×195×150 mm |
| 工作溫度 | 0°C至55°C |
開關電源紋波測量
數字電路時序分析
嵌入式系統調試
串行總線協議解碼
信號完整性分析
調制信號測量
基礎電路實驗
數字系統設計
信號處理教學
波形數學運算
眼圖分析
直方圖統計
模板測試
Web遠程控制
SCPI編程支持
數據導出功能
二次開發API
| 型號 | 主要區別 |
|---|---|
| MSOX4032G | 350 MHz, 4+16通道 |
| MSOX4052G | 500 MHz版本 |
| MSOX4102G | 1 GHz版本 |
| DSOX4032G | 純模擬型號(無數字通道) |
混合信號測量能力
觸摸屏操作界面
多種觸發和分析功能
豐富的協議解碼支持
網絡連接和遠程控制
電子設計工程師
嵌入式系統開發者
教育機構實驗室
科研單位測試人員
生產測試工程師
產品咨詢